
Fiat Fiyat Listesi
Temmuz 2026 Fiat fiyat listesi — 18 model, 67 versiyon · 684.900 TL'den

2 versiyon · 684.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Topolino 5.4 kWh (6 kW/8 HP) | - | Otomatik | Elektrik | 684.900 TL |
| Topolino Plus 5.4 kWh (6 kW/8 HP) | - | Otomatik | Elektrik | 709.900 TL |

3 versiyon · 1.412.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Standart 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 | 100 HP | Manuel | Dizel | 1.412.900 TL |
| Maxi Cargo 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 | 100 HP | Manuel | Dizel | 1.447.900 TL |
| Maxi Cargo 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT | 130 HP | Manuel | Dizel | 1.602.900 TL |

6 versiyon · 1.499.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Easy 1.6 Multijet 130 HP GSR Manuel | - | Manuel | Dizel | 1.499.900 TL |
| Urban 1.6 Multijet 130 HP GSR Manuel | - | Manuel | Dizel | 1.599.900 TL |
| Lounge 1.6 Multijet 130 HP GSR Manuel | - | Manuel | Dizel | 1.674.900 TL |
| Easy 1.6 Multijet 130 HP DCT GSR | - | Otomatik | Dizel | 1.859.900 TL |
| Urban 1.6 Multijet 130 HP DCT GSR | - | Otomatik | Dizel | 1.951.900 TL |
| Lounge 1.6 Multijet 130 HP DCT GSR | - | Otomatik | Dizel | 2.021.900 TL |

7 versiyon · 1.537.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Standart L2 Business 1.5 Multijet3 120 HP E6 | - | Manuel | Dizel | 1.537.900 TL |
| Van Maxi Business 1.5 Multijet3 120 HP E6 | - | Manuel | Dizel | 1.582.900 TL |
| Maxi L3 Business1.5 Multijet3 120 HP E6 | - | Manuel | Dizel | 1.582.900 TL |
| Maxi L3 Business2.2 Multijet4 150 HP E6 | - | Manuel | Dizel | 1.720.900 TL |
| Standart Business 2.2 Multijet4 150 HP E6. | - | Manuel | Dizel | 1.725.900 TL |
| Standart L2 Business2.2 Multijet4 180 HP AT E6. | - | Otomatik | Dizel | 1.725.900 TL |
| Maxi L3 Business 2.2 Multijet4 180 HP AT E6.4ebis | - | Otomatik | Dizel | 1.770.900 TL |

9 versiyon · 1.569.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Easy1.2 110 HP PureTech | 173 HP | Otomatik | Benzin | 1.569.900 TL |
| Easy 1.6 M.Jet 120HP E6 | 130 HP | MANUEL | DIZEL | 1.658.900 TL |
| Premio1.2 110 HP PureTech | 173 HP | Otomatik | Benzin | 1.724.900 TL |
| Easy1.5 130 HP BlueHDI | 130 HP | Otomatik | Dizel | 1.819.900 TL |
| Easy1.5 130 HP BlueHDI AT | 130 HP | Otomatik | Dizel | 1.819.900 TL |
| Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP | 130 HP | MANUEL | DIZEL | 1.971.900 TL |
| Premio1.5 130 HP BlueHDI E6.4 | 130 HP | Otomatik | Dizel | 1.986.900 TL |
| Premio1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT | 130 HP | Otomatik | Dizel | 1.986.900 TL |
| Premio Plus1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT | 130 HP | Otomatik | Dizel | 2.172.900 TL |

3 versiyon · 1.609.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| La Prima 44 kWh (83 kW/113 HP) | - | Otomatik | Elektrik | 1.609.900 TL |
| Icon 1.2 MHEV 110 HP eDCT | - | Otomatik | Hibrit | 1.669.900 TL |
| La Prima 1.2 MHEV 110 HP eDCT | - | Otomatik | Hibrit | 1.789.900 TL |

1 versiyon · 1.684.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Business2.2 Multijet4 150 HP | 150 HP | Manuel | Dizel | 1.684.900 TL |

4 versiyon · 1.880.500 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Street 1.6 Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ | - | Otomatik | Dizel | 1.880.500 TL |
| Urban 1.6 Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ | - | Otomatik | Dizel | 1.950.500 TL |
| Lounge 1.6 Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ | - | Otomatik | Dizel | 2.020.500 TL |
| Limited 1.6 Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ | - | Otomatik | Dizel | 2.090.500 TL |

9 versiyon · 1.960.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 3250M 2.2 140Hp Kasasız S2 | 140 HP | Manuel | Dizel | 1.960.900 TL |
| 3850L 2.2 140HP Kasasız S2 | 140 HP | Manuel | Dizel | 1.975.900 TL |
| 4200XL 2.2 140Hp Kasasız S2 | 140 HP | Manuel | Dizel | 1.985.900 TL |
| 3250M 2.2 140HP Kasalı S2 | 140 HP | Manuel | Dizel | 2.100.900 TL |
| 4200XL 2.2 180Hp S2 A/T | 180 HP | Otomatik | Dizel | 2.110.900 TL |
| 3850L 2.2 140HP Kasalı S2 | 140 HP | Manuel | Dizel | 2.126.900 TL |
| 4200XL 2.2 140HP Kasalı S2 | 140 HP | Manuel | Dizel | 2.141.900 TL |
| 2800DC 2.2 140HP Kasalı S2 | 140 HP | Manuel | Dizel | 2.173.900 TL |
| 4200XL2.2 180Hp A/T Kasalı | 180 HP | Otomatik | Dizel | 2.246.900 TL |

5 versiyon · 1.963.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Combimix Standart (L2) Lounge 1.5 Multijet3 120 HP E6.4 | 150 HP | Manuel | Dizel | 1.963.900 TL |
| Combi Standart Lounge (L2)1.5 120 HP Manuel S4 | 120 HP | Manuel | Dizel | 1.963.900 TL |
| Combimix Standart Lounge (L2)1.5 Manuel S4 | 150 HP | Manuel | Dizel | 1.983.900 TL |
| Combimix Maxi Lounge2.2 150 HP Manuel S4 | 150 HP | Manuel | Dizel | 2.101.900 TL |
| Combi Standart Lounge (L2)2.2 150HP Otomatik S4 | 150 HP | Manuel | Dizel | 2.118.900 TL |

1 versiyon · 1.989.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| La Prima 54 kWh (115 kW/156 HP) | - | Otomatik | Elektrik | 1.989.900 TL |

5 versiyon · 2.000.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Van Maxi 13m³ 2.2 140HP S2 | 140 HP | MANUEL | DIZEL | 2.000.900 TL |
| Van Maxi 15m³ 2.2 140HP S2 | 140 HP | MANUEL | DIZEL | 2.080.900 TL |
| Van Maxi 17m³ 2.2 140HP S2 | 140 HP | MANUEL | DIZEL | 2.095.900 TL |
| Van Maxi 15m³ 2.2 180 HP S2 A/T | 180 HP | OTOMATIK | DIZEL | 2.191.900 TL |
| Van Maxi Karavan Paketli 15m³ 2.2 180 Hp A/T S2 | 180 HP | OTOMATIK | DIZEL | 2.211.900 TL |

2 versiyon · 2.149.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| La Prima Cabrio 42 kWh (87 kW/118 HP) | - | Otomatik | Elektrik | 2.149.900 TL |
| Giorgio Armani 42 kWh (87 kW/118 HP) | - | Otomatik | Elektrik | 2.249.900 TL |

1 versiyon · 2.216.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MAXI100kW (136hp) 260Nm | 100 HP | Otomatik | Elektrik | 2.216.900 TL |

1 versiyon · 2.239.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BusinessVan Maxi 100 kW/136 HP - 75kWh | 100 HP | Otomatik | Elektrik | 2.239.900 TL |

3 versiyon · 2.289.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Lounge Panoramik Paket 2.0 177 HP AT8 | 180 HP | OTOMATIK | DIZEL | 2.289.900 TL |
| Lounge Maxi 2.0 180HP AT8 8+1 2.0 Multijet3 | 180 HP | Otomatik | Dizel | 2.359.900 TL |
| Lounge Konfor Paket2.0 180HP AT8 8+1 2.0 Multijet3 | 180 HP | Otomatik | Dizel | 2.504.900 TL |

2 versiyon · 2.361.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MAXI PREMIO1100kW (136 Hp) 260 Tork | 100 HP | Otomatik | Elektrik | 2.361.900 TL |
| PREMIO PLUSM1100kW (136 Hp) 260 Tork | 100 HP | Otomatik | Elektrik | 2.373.900 TL |

3 versiyon · 2.379.900 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Ducato Minibüs | - | - | - | 2.379.900 TL |
| Delux 16+1 2.2 140HP | 140 HP | Manuel | Dizel | 2.584.900 TL |
| Delux Okul 16+1 2.2 140HP | 140 HP | Manuel | Dizel | 2.686.900 TL |
Fiat Fiyat Listesi Hakkında
Fiat fiyat listesi, markanın Türkiye’de satışta olan tüm sıfır km modellerinin ve versiyonlarının güncel anahtar teslim fiyatlarını içerir. Fiyatlar 684.900 TL ile 2.686.900 TL arasında değişmektedir. Engelli ÖTV muafiyetli Fiat fiyatları için üstteki “Engelli Araç Fiyat Listesi” sekmesini kullanabilirsiniz. Son güncelleme: 20 Temmuz 2026.